MCU BOX系統規格 | |
---|---|
機種型號 | AI RVS |
工作電壓 | DC 10~36V |
功耗 | < 15W |
工作條件 | 30~80% 相對濕度/ -40℃~75℃ |
儲存條件 | 30~80% 相對濕度/ -40℃~75℃ |
I/O 介面 | 指示燈 LED / 按鈕 / 蜂鳴器 / GPS / ACC / GND / 右轉指示燈 / 左轉指示燈 / 車速 / 觸發 |
警示訊息 | 聲音警示(蜂鳴器)/ 指示燈LED |
攝影機規格 | |
---|---|
感光元件格式 | CMOS |
工作電壓 | DC 9~36V |
工作電流 | ~200mA@ DC 12V |
感光元件解析度 | 1280x960 (720P) |
最小照度 | 0.1 lux |
信噪比 | 42 dB @ 12 lux |
HDR | >100dB |
影像格式 | CVBS (1.0Vp-p/With 75Ω 負載) / AHD / TVI(可由工程模式選擇) |
感應視角 | 180° |
影像輸出視角 | H(水平):170° / V(垂直):125° |
防水等級 | IP69K |
鏡片元件 | 6G + IR |
I/O | RS485 |
光譜 | 雙頻帶 T50% 650 / 850nm |
工作條件 | 30~80% 相對濕度/ -40℃~85℃ |
儲存條件 | 30~80% 相對濕度/-40℃~105℃ |
其他元件規格 | |
---|---|
蜂鳴器 | 10cm/10Vp-p,square wave,4.1KHz. |